开盘时间: 2019年12月28日 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 4740.64m² | 建筑面积: 26641.1m² |
容 积 率: 5.60 | 绿 化 率: 32% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 248户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 防房预售字B2019188号 |
开 发 商: 广西凯誉汇投资有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元