开盘时间: 2019年03月23日 | 交房时间: 2020年11月30日 |
占地面积: 57788.85m² | 建筑面积: 168228.44m² |
容 积 率: 2.75 | 绿 化 率: 33.18% |
总 栋 数: 20栋 | 总 户 数: 1086户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 钦房预售字第2019065号 |
开 发 商: 钦州市恒汇置业有限公司 | 物业公司: 钦州市嘉怡物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元