开盘时间: 2023-05-01 | 交房时间: 待定 |
占地面积: 46,000㎡m² | 建筑面积: 160,000㎡m² |
容 积 率: 2.58 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 1256户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 临房预售字[2023]-009号 |
开 发 商: 桂林亿泰房地产开发有限公司 | 物业公司: 彰泰物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元