开盘时间: 2017-01-13 | 交房时间: 2017-12-20 |
占地面积: 300000m² | 建筑面积: 1200000m² |
容 积 率: 5.70 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 622户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: A2016038 |
开 发 商: | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元