开盘时间: 2014年5月18日 | 交房时间: 2015年7月1日 |
占地面积: 55593m² | 建筑面积: 117537m² |
容 积 率: 2.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 900户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 合房预字第201101号 |
开 发 商: 合浦晋荣房地产开发有限公司 | 物业公司: 南珠物业公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元