开盘时间: 2014年10月8日3#(R#)已开盘 | 交房时间: 2017年12月3#(R#)已交房 |
占地面积: 18252.37m² | 建筑面积: 216608.31m² |
容 积 率: 5.32 | 绿 化 率: 40.02% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 1056户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2014067号 |
开 发 商: 北海汇澳投资发展有限公司 | 物业公司: 北海万嘉物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元