开盘时间: 2012年01月30日 | 交房时间: 2014年03月30日 |
占地面积: 14418m² | 建筑面积: 58800m² |
容 积 率: 3.5 | 绿 化 率: 30.3% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 517户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2011066号 |
开 发 商: 北海德臣房地产开发有限公司 | 物业公司: 北海德臣物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元