楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2020年1月19日18#楼已开盘 | 交房时间: 二期21年3月 三期22年3月 |
占地面积: 260000m² | 建筑面积: 900000m² |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 43栋 | 总 户 数: 8118户 |
产权年限: 一期50年、二期 三期70年 | 许可证号: 北审批建(2021)047号 |
开 发 商: 中电集团 | 物业公司: 北京昌振顺达物业管理有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元