楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2013-1-15 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 12950m² | 建筑面积: 50000m² |
容 积 率: 7.00 | 绿 化 率: 35.80% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 防房预售字A2012017号 |
开 发 商: 广西富乐华房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元