开盘时间: 2016年1月1日 | 交房时间: 2017年底 |
占地面积: 40000m² | 建筑面积: 71816m² |
容 积 率: 1.80 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 29栋 | 总 户 数: 379户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2020002 |
开 发 商: 桂林市竣为房地产有限责任公司,桂林福龙房地产开发有限公司 | 物业公司: 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元