开盘时间: 2013年11月2日 | 交房时间: 2016年年底前 |
占地面积: 52693m² | 建筑面积: 220000m² |
容 积 率: 3.20 | 绿 化 率: 42% |
总 栋 数: 12栋 | 总 户 数: 1845户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 2013046 |
开 发 商: 桂林彰泰实业集团有限公司 | 物业公司: 桂林彰泰物业管理公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元