开盘时间: 2018年10月28日 | 交房时间: 2020年 |
占地面积: 97428m² | 建筑面积: 430000m² |
容 积 率: 3.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 26栋 | 总 户 数: 2903户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 防房预售字A2019142号 |
开 发 商: 防城港市西海湾置业有限公司 | 物业公司: 深圳深华物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元