开盘时间: 2016-08-10 | 交房时间: 2016-08-10 |
占地面积: 11845m² | 建筑面积: 49231m² |
容 积 率: 3.46 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 371户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 防房预售字号A2015028号 |
开 发 商: | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元