开盘时间: 2016-08-10 | 交房时间: 2016-08-10 |
占地面积: 2000000m² | 建筑面积: 203940m² |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 32.40% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 633户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 号防房预售字A2017040号 |
开 发 商: 广西粤华房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元