开盘时间: 2017-08-09 | 交房时间: 2017-12-31 |
占地面积: 22000m² | 建筑面积: 97713.87㎡m² |
容 积 率: 0.82 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 30栋 | 总 户 数: 464户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 防房预售字号B2016006 |
开 发 商: 广西防城港浩洋房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元