开盘时间: 2018-06-18 | 交房时间: 2020-06-30 |
占地面积: 26647m² | 建筑面积: 28941m² |
容 积 率: 4.40 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 6栋 | 总 户 数: 576户 |
产权年限: 普通住宅:70年、住宅底商:40年 | 许可证号: A2016030 |
开 发 商: 防城港市翔华房地产开发有限公司 | 物业公司: 防城港市翔华房地产开发有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元