开盘时间: 2013年10月26日1#至3#已经开盘 | 交房时间: 2014年10月30日1#至3#已经入住 |
占地面积: 51955m² | 建筑面积: 78000m² |
容 积 率: 0.98 | 绿 化 率: 40% |
总 栋 数: 23栋 | 总 户 数: 474户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 北建房预字第2013065号 |
开 发 商: 北海创宇房地产开发公司 | 物业公司: 北海华浩物业服务有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元