开盘时间: 2017-07-24 | 交房时间: 2019-12-30 |
占地面积: 97460.04m² | 建筑面积: 59252.34m² |
容 积 率: 5.10 | 绿 化 率: 30.13% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 2000户 |
产权年限: 普通住宅70年、公寓40年、商住别墅40年 | 许可证号: 字第号A2018021 |
开 发 商: 广西富乐华房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元