开盘时间: 2016年11月19日,2#开盘 | 交房时间: 2019-06-30 |
占地面积: 50480m² | 建筑面积: 277156m² |
容 积 率: 4.50 | 绿 化 率: 38.58% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 850户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 临房预售字2016-052号 |
开 发 商: 桂林三巨地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元