开盘时间: 2017年9月20日 | 交房时间: 2020年底 |
占地面积: 136500m² | 建筑面积: 956468.64m² |
容 积 率: 6.00 | 绿 化 率: 35.40% |
总 栋 数: 22栋 | 总 户 数: 9000户 |
产权年限: 普通住宅:70年、住宅底商:40年 | 许可证号: 防房预售字A2018063号 |
开 发 商: 广西荣顾集团、河姆渡集团、富乐华地产 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元