开盘时间: 2018年6月2日 | 交房时间: 2018年12月31日 |
占地面积: 15333m² | 建筑面积: 120000m² |
容 积 率: 6.90 | 绿 化 率: 21% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 788户 |
产权年限: 普通住宅:70年 、住宅底商:50年 、市场类商铺:50年 | 许可证号: 防房预售字号 A2015024 |
开 发 商: 广西富城东方投资发展有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元