开盘时间: 2017-08-20 | 交房时间: 2018-08-01 |
占地面积: 23000m² | 建筑面积: 18000m² |
容 积 率: 3.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 272户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: A2017023 |
开 发 商: 广西西湾房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元