开盘时间: 2017-09-18 | 交房时间: 2020-03-23 |
占地面积: 5353.33m² | 建筑面积: 37891.8m² |
容 积 率: 5.8 | 绿 化 率: 33.0% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 552户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 21A2018030 |
开 发 商: 广西防城港市富城房地产开发有限公司 | 物业公司: 广西防城港市富城物业有限公司 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元