开盘时间: 2017-02-22 | 交房时间: 2019-12-31 |
占地面积: 157501.6 m² | 建筑面积: 178975.6 m² |
容 积 率: 5.22 | 绿 化 率: 35.0% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 1336户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: A2017046 |
开 发 商: 防城港市盛世房地产开发有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元