开盘时间: 2017-09-01 | 交房时间: 2018-09-30 |
占地面积: 19717m² | 建筑面积: 80257m² |
容 积 率: 3.50 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 728户 |
产权年限: 普通住宅:70年、住宅底商:40年 | 许可证号: 防房预售字A2019035号 |
开 发 商: | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元