开盘时间: 2018-01-20 | 交房时间: 2018-06-30 |
占地面积: 32000m² | 建筑面积: 92629m² |
容 积 率: 2.85 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 暂无资料 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 钦房预售字第2016066号 |
开 发 商: 广西万和市场管理有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元