楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
开盘时间: 2019-06-22 | 交房时间: 预计2020年3月交付 |
占地面积: 142666.67m² | 建筑面积: 583834.93m² |
容 积 率: 3.40 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 27栋 | 总 户 数: 2224户 |
产权年限: 购物中心40年、普通住宅70年、商业40年 | 许可证号: 钦房预售字第2018088号 |
开 发 商: 钦州新城万博房地产开发有限公司 | 物业公司: 新城悦物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元