开盘时间: 2015-10-02 | 交房时间: 2019-12-27 |
占地面积: 83250m² | 建筑面积: 198000m² |
容 积 率: 5 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1240户 |
产权年限: 住宅70年,写字楼40年 | 许可证号: A2016028 |
开 发 商: 防城港其沿国际大酒店有限公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元