开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 46010.73m² | 建筑面积: 158748.9m² |
容 积 率: 2.98 | 绿 化 率: 25% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 894户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 全房字2020第20号 |
开 发 商: 全州远锋项目投资有限公司 | 物业公司: 物业公司广西金恒物业 |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元