开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 39359.28m² | 建筑面积: 105164.06m² |
容 积 率: 2.0 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 15栋 | 总 户 数: 852户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: 北审批建【2020】123号 |
开 发 商: 北海新世纪高科技产业有限责任公司 | 物业公司: |
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元