参考价格 | 4500元/㎡ | 项目特色 | 商铺 低密居所 养生社区 江景美宅 |
建筑类别 | 塔楼 小高层 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 广西钦州万事达房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 广西钦州市钦城区新兴路与白沙街交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2012-12-0 | 交房时间 | 2012-12-0 |
售楼地址 | 广西钦州市钦城区新兴路与白沙街交汇处 | 咨询电话 | 400-1613-386 |
主力户型 | (建筑面积)55-58㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
钦房预售字号201240号 | 2013-01-04 | 1# 2# 3# |
医院 | 钦州市第一人民医院、南珠社区卫生服务中心、钦州市红十字医院、钦州市中西医结合医院、钦南区妇幼保健院、钦州市钦北区妇幼保健院、钦州市钦南区人民医院、钦州市中医医院、钦州市妇幼保健医院、钦州市第二人民医院 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM(木井街)、中国农业银行ATM(钦州郊区支行)、中国银行ATM、中信银行ATM(新阳街)、中国银行ATM(建设路分理处)、交通银行ATM(文峰南路)、交通银行ATM(新华路)、兴业银行ATM(明阳街)、交通银行ATM(金穗街)、中国银行ATM |
公交站 | 钦北消防大队、八中、子材西新华路口、新华环宇路口、市供水公司、市卫生局、钦北消防大队、八中、子材西新华路口、新华育才路口 |
超市 | 世纪华联超市(2582家)、大康惠百货、北大荒乐福超市、家购超市(金穗街)、聚百惠超市、协盛百货、大润发惠民超市、恒基广场、沃尔玛(钦州湾大道店)、大润发(钦州店) |
商场 | 大世界商业广场、云华商业广场、金湾百货、超辉百货店(兴业路)、特折购商城体验中心、艺华商业广场、正佳自选商场、红海豚商业广场、钦州商业大厦、钦州商业大厦-购物广场 |
加油站 | 中国石化(文锋路加油站)、中国石化(钦州城东加油站)、钦州市中石化钦州奋发加油站、桥东加油站(南珠东大街) |
餐饮 | 大自然醉鹅(钦州店)、陕西面馆、钦州志伟大饭店、两岸咖啡(滨江北路店)、西安老面馆、钦州好味道、生辉海鲜城、福满楼美食城(鸿福小区店)、年年丰、贵人轩大酒楼 |
景点景区 | 泰禾集团旅游客运集散中心、刘永福故居、中山公园、坭兴陶艺术馆、广西康悦旅游有限公司、钦州大众旅游有限公司、广西旅游咨询服务中心、钦州弘太国际旅游公司、钦州市旅游执法大队、宇航票务旅游 |
公园 | 怡心园、进喜园、河堤公园、中山公园 |
酒店 | 城市便捷酒店(人民路店)、钦州威尼斯汀酒店、华腾酒店(育才路)、钦州广美商务酒店、钦州雅斯特酒店(钦州店)、景泰大酒店、城市便捷酒店(沃尔玛店)、海豚大酒店、金湾国际大酒店、钦州市五洲大酒店 |
娱乐 | 聚网咖(钦州店)、永福广场、康泉保健按摩中心、捷佳咖啡馆(广厦花苑店)、宝丽金量贩式KTV(子材西大街)、蓝山梦咖啡(钦州总店)、一代佳人(梅园路)、两岸咖啡(滨江北路店)、钦州横店电影城(金湾恒基广场店)、K歌之王(青城中央广场店) |
学校 | 永福小学、钦州市第九中学、钦州市第二小学、钦州市第三小学、钦州市第七中学、钦州市实验小学、钦州市第八中学、钦州市第六中学、钦州市第三中学、钦州市第四小学 |
占地面积 | 30125m² | 建筑面积 | 143750m² |
容 积 率 | 5.42 | 绿 化 率 | 23.45% |
停 车 位 | 1000个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 702户 | 物业公司 | 奥联物业 |
物 业 费 | 1.00元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期A、B号楼一二层为12米层高的步行街商铺,从三楼开始为住宅,为两梯七户,户型面积大约在50到100平米之间,29层现代化高层,(N+1)住宅户型,通风采光优良。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2021-08-18 | 参考均价: 4500元/㎡ | 参考均价:待定 | 金湾步行街,房源销售均价4500元/㎡。 |
2021-07-13 | 参考均价: 4000元/㎡ | 参考均价:待定 | 金湾步行街,均价4000元/㎡。 |
2019-10-04 | 参考均价: 4500元/㎡ | 参考均价:待定 | 项目在售现房,主推58-89㎡的两房户型,毛坯均价约4500元/㎡,带装修房源均价约为5500元/㎡,清盘中。 |
2019-08-03 | 参考均价: 4500元/㎡ | 参考均价:待定 | 金湾步行街项目现房即买即住,主推58-89㎡的两房户型,毛坯均价约4500元/㎡,带装修房源均价约为5300元/㎡,现房特价3800元/㎡起,清盘特卖。 |
2018-08-31 | 参考均价: 4500元/㎡ | 参考均价:待定 | 金湾步行街在售56.34-104.44㎡的N+1户型,均价约4500元/㎡。 |