| 参考价格 | 8000元/㎡ | 项目特色 | 别墅 酒店式公寓 低密居所 养生社区 | 
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 暂无资料 | 
| 产权年限 | 普通住宅:70年、住宅底商:40年 | 开 发 商 | 广西防城港市腾飞龙房地产开发有限公司 | 
| 楼盘地址 | 广西省防城港市港口区兴港大道与进港大道交汇处 | 
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 | 
| 开盘时间 | 2017-01-10 | 交房时间 | 2017-12-30 | 
| 售楼地址 | 广西省防城港港口兴港大道与进港大道交汇处 | 咨询电话 | 400-1613-386 | 
| 主力户型 | (建筑面积)70㎡ (一居) 、 81㎡(二居) | 
预售许可证:
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 防房预售字 A2012039 | 
| 医院 | 防城港市妇幼保健院、防城港市港口区人民医院 | 
| 银行(ATM) | 中国工商银行ATM(金港支行)、中国建设银行ATM、中国工商银行ATM(东兴大道)、中国建设银行ATM(兴港大道分理处)、中国农业银行ATM(友谊大道)、中国银行ATM(友谊大道)、中国工商银行ATM(教育路支行)、中国建设银行ATM、中国建设银行ATM、广西北部湾银行ATM(防城港支行营业部) | 
| 公交站 | 采珠市场、凯乐园小区、钟楼、渔万贵州路口、仙人山公园、市火车站、西湾大桥东(拥军路)、建行大厦、港口·凯乐路口、市委党校 | 
| 超市 | 北部湾特产超市、百家惠超市(港口兴港店)、北京华联生活超市桂海东盟店-南门、新大新超市(凯乐路店)、万宁超市(鱼峰路店)、惠尔佳超市、万客泉、红火家人、万家福超市、旺家超市 | 
| 加油站 | 加油站(渔澫路)、中民优能防城港东湾加油站、防城港务局房地产公司港务液化石油气站、中国石油(东北吹填加油站)、兴港加油站(兴港大道)、仙人湾加油站 | 
| 餐饮 | 风情岛海鲜美食广场、大榕树饭店、河边鱼红屋饭庄、成功三海鲜大排档、东北人家、凡人美食庄、可卡咖啡、全家福、全家福肠粉王(凯乐路店)、毛家印象 | 
| 景点景区 | 西湾城市沙滩、龙马明珠景区、西湾旅游景区、同乐园 | 
| 公园 | 仙人山公园 | 
| 酒店 | 如家快捷酒店(防城港兴港大道店)、城市便捷酒店(兴港大道店)、港宸国际大酒店、防城港圣悦酒店、7天连锁酒店(防城港桃花湾广场店)、防城港金维咖酒店、维也纳酒店(防城港深奥店)、恒荣大酒店、深航国际酒店、皇冠大酒店 | 
| 学校 | 防城港阳光幼儿园、插排尾幼儿园、防城港市直属机关幼儿园、防城港市社区大学、防城港市第二中学、港口区第二小学、港口区第一小学、防城港市实验小学、防城港市第一中学、防城港电大 | 
| 占地面积 | 18400m² | 建筑面积 | 140438.21m² | 
| 容 积 率 | 6.89 | 绿 化 率 | 25% | 
| 停 车 位 | 710个 | 楼栋总数 | 7栋 | 
| 总 户 数 | 1123户 | 物业公司 | 恒悦物业 | 
| 物 业 费 | 暂无资料 | 楼层状况 | 由6栋高层住宅组成。 | 
记录时间![]()  | 
                            均价![]()  | 
                            起价![]()  | 
                            价格说明![]()  | 
                        
|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 参考均价: 8000元/㎡ | 参考均价:待定 | 防城港腾飞广场海景现房热卖中 | 
| 2020-04-22 | 参考均价: 8000元/㎡ | 参考均价:待定 | 防城港腾飞广场海景现房热卖中 | 
| 2020-02-18 | 参考均价: 8000元/㎡ | 参考均价:待定 | 防城港腾飞广场海景现房热卖中 | 
| 2020-01-10 | 参考均价: 8000元/㎡ | 参考均价:待定 | 防城港腾飞广场海景现房热卖中 | 
| 2018-09-28 | 参考均价: 7580元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价约7580元/㎡ | 
| 2018-09-17 | 参考均价: 8500元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价约8500元/㎡ | 
| 2018-09-11 | 参考均价: 9700元/㎡ | 参考均价:待定 | 6号、7号楼现房均价9700元/平 | 
| 2018-08-26 | 参考均价: 7500元/㎡ | 参考均价:待定 | 均价7500元/㎡ | 
| 2018-07-31 | 参考均价: 8900元/㎡ | 参考均价:待定 | 腾飞广场目前均价8900元/㎡ |